Dämmstoffbefestigungen für Wärme- Kälte- oder Brandschutz










Werkstoffe:
verzinkter Stahl - TID S
nichtrostender Stahl A2 - TID R
Untergrund:
zugelassen für Betonfestigkeitsklassen von C 20/25 bis C 50/60
Betonzustand: gerissen und ungerissen
Produkteigenschaften:
- Mehrfachbefestigung
- zugelassen für Befestigung von Dämmstoffplatten
- hohe Lastaufnahme im gerissenen und ungerissenen Beton
- kleine Bohrlöcher
- schnelle und sichere Montage
Artikelnummer | Bezeichnung | Bohrlochtiefe | Verankerungstiefe |
Bohrlochtiefe für die
Anwendung entsprechend
der Zulassung
|
Verankerungstiefe für die
Anwendung entsprechend
der Zulassung
| Maximale Befestigungshöhe2) | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
031 061 050 1) | TIDS 50 | 35 mm | 30 mm | - | - | 20 mm | 250 |
031 061 080 | TIDS 80 | 35 mm | 30 mm | 45 mm | 40 mm | 50 mm | 250 |
031 061 110 | TIDS 110 | 40 mm | 35 mm | 45 mm | 40 mm | 75 mm | 250 |
031 061 120 |
TIDS 120 | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 80 mm | 250 |
031 061 140 | TIDS 140 | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 100 mm | 250 |
031 061 170 | TIDS 170 | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 125 mm | 250 |
031 061 200 | TIDS 200 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 150 mm | 250 |
031 061 250 | TIDS 250 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 200 mm | 200 |
031 061 300 | TIDS 300 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 250 mm | 200 |
030 156 | TIDS T | - | - | - | - | - | 250 |
031 063 050 1) | TIDR 50 | 35 mm | 30 mm | - | - | 20 mm | 250 |
031 063 080 | TIDR 80 | 35 mm | 30 mm | 45 mm | 40 mm | 50 mm | 250 |
031 063 110 | TIDR 110 | 40 mm | 35 mm | 45 mm | 40 mm | 75 mm | 250 |
031 063 120 | TIDR 120 | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 80 mm | 250 |
031 063 140 | TIDR 140 | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 100 mm | 250 |
031 063 170 | TIDR 170 | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 250 mm | 250 |
031 063 200 | TIDR 200 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 150 mm | 250 |
031 063 250 | TIDR 250 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 200 mm | 200 |
031 063 300 | TIDR 300 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 250 mm | 200 |
030 157 | TIDR T | - | - | - | - | - | 250 |
031 361 080 | TIDS-K 80 | 35 mm | 30 mm | 45 mm | 40 mm | 50 mm | 250 |
031 361 110 | TIDS-K 110 | 40 mm | 35 mm | 45 mm | 40 mm | 75 mm | 250 |
031 361 140 | TIDS-K 140 | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 100 mm | 250 |
031 361 170 | TIDS-K 170 | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 125 mm | 125 |
031 361 200 | TIDS-K 200 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 150 mm | 125 |
031 361 250 | TIDS-K 250 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 200 mm | 125 |
031 363 080 | TIDR-K 80 | 35 mm | 30 mm | 45 mm | 40 mm | 50 mm | 250 |
031 363 110 | TIDR-K 110 | 40 mm | 35 mm | 45 mm | 40 mm | 75 mm | 250 |
031 363 140 | TIDR-K 140 | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 100 mm | 250 |
031 363 170 | TIDR-K 170 | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 125 mm | 125 |
031 363 200 | TIDR-K 200 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 150 mm | 125 |
031 363 250 | TIDR-K 250 | 55 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 200 mm | 125 |
1) kein Bestandteil Zulassung und der Brandschutzprüfung
2) Die Befestigungshöhe bei der Anwendung entsprechend der Zulassung ist zum Teil abweichend
Abdeckkappen für TID
Artikelnummer | Bezeichnung | Durchmesser | Palleteneinheit | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|---|
042 000 000 | TID-E beige | 38 mm | 250 | |
042 000 200 | TID-E grau | 38 mm | 250 | |
042 000 100 | TID-E weiß | 38 mm | 250 |
Verarbeitungsschritte:
Z-21.8-1970
Erteilungsdatum: 08.08.2017
Gültig bis:08.08.2022