Isolierschrauben für Wärme - Kälte- oder Brandschutz



Werkstoffe:
galvanisch verzinkter Stahl
Untergrund:
zugelassen für Betonfestigkeitsklassen von C 20/25 bis C 50/60
Betonzustand: gerissen und ungerissen
Produkteigenschaften:
- Mehrfachbefestigung
- zugelassen für Befestigung von Dämmstoffplatten
- hohe Lastaufnahme im gerissenen und ungerissenen Beton
- kleine Bohrlöcher
- schnelle und sichere Montage
Artikelnummer | Bezeichnung | Bohrlochtiefe | Verankerungstiefe | Maximale Befestigungshöhe | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|---|---|
031 269 050 | TIS 50 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 25 mm | 100 |
031 069 050 | TIS 50 GRAU | 30 mm | 25 mm | 25 mm | 100 |
031 169 050 | TIS 50 WEISS | 30 mm | 25 mm | 25 mm | 100 |
031 269 075 | TIS 75 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 50 mm | 100 |
031 069 075 | TIS 75 GRAU | 30 mm | 25 mm | 50 mm | 100 |
031 169 075 | TIS 75 WEISS | 30 mm | 25 mm | 50 mm | 100 |
031 269 085 | TIS 85 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 60 mm | 100 |
031 069 085 | TIS 85 GRAU | 30 mm | 25 mm | 60 mm | 100 |
031 169 085 | TIS 85 WEISS | 30 mm | 25 mm | 60 mm | 100 |
031 269 100 | TIS 100 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 75 mm | 100 |
031 069 100 | TIS 100 GRAU | 30 mm | 25 mm | 75 mm | 100 |
031 169 100 | TIS 100 WEISS | 30 mm | 25 mm | 75 mm | 100 |
031 269 125 | TIS 125 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 100 mm | 100 |
031 069 125 | TIS 125 GRAU | 30 mm | 25 mm | 100 mm | 100 |
031 169 125 | TIS 125 WEISS | 30 mm | 25 mm | 100 mm | 100 |
031 269 135 | TIS 135 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 110 mm | 100 |
031 069 135 | TIS 135 GRAU | 30 mm | 25 mm | 110 mm | 100 |
031 169 135 | TIS 135 WEISS | 30 mm | 25 mm | 110 mm | 100 |
031 269 150 | TIS 150 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 125 mm | 100 |
031 069 150 | TIS 150 GRAU | 30 mm | 25 mm | 125 mm | 100 |
031 169 150 | TIS 150 WEISS | 30 mm | 25 mm | 125 mm | 100 |
031 269 175 | TIS 175 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 150 mm | 100 |
031 069 175 | TIS 175 GRAU | 30 mm | 25 mm | 150 mm | 100 |
031 169 175 | TIS 175 WEISS | 30 mm | 25 mm | 150 mm | 100 |
031 269 200 | TIS 200 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 175 mm | 100 |
031 069 200 | TIS 200 GRAU | 30 mm | 25 mm | 175 mm | 100 |
031 169 200 | TIS 200 WEISS | 30 mm | 25 mm | 175 mm | 100 |
031 269 225 | TIS 225 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 200 mm | 100 |
031 069 225 | TIS 225 GRAU | 30 mm | 25 mm | 200 mm | 100 |
031 269 225 | TIS 225 WEISS | 30 mm | 25 mm | 200 mm | 100 |
031 269 250 | TIS 250 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 225 mm | 100 |
031 069 250 | TIS 250 GRAU | 30 mm | 25 mm | 225 mm | 100 |
031 169 250 | TIS 250 WEISS | 30 mm | 25 mm | 225 mm | 100 |
031 269 275 | TIS 275 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 250 mm | 100 |
031 069 275 | TIS 275 GRAU | 30 mm | 25 mm | 250 mm | 100 |
031 169 275 | TIS 275 WEISS | 30 mm | 25 mm | 250 mm | 100 |
031 269 300 | TIS 300 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 275 mm | 100 |
031 069 300 | TIS 300 GRAU | 30 mm | 25 mm | 275 mm | 100 |
031 169 300 | TIS 300 WEISS | 30 mm | 25 mm | 275 mm | 100 |
031 269 325 | TIS 325 BEIGE | 30 mm | 25 mm | 300 mm | 100 |
031 069 325 | TIS 325 GRAU | 30 mm | 25 mm | 300 mm | 100 |
031 169 325 | TIS 325 WEISS | 30 mm | 25 mm | 300 mm | 100 |
Verarbeitungschritte
1) Bohrloch erstellen
2) Bohrloch vom Grund aus reinigen
3) Isolierschraube mit einem Schrauber eindrehen
4) Der Kopfteller muss vollständig auf der Platte aufliegen
Z-21.8-1971.pdf1.33 MB
Erteilungsdatum: 08.08.2017
Gültig bis: 08.08.2022
Brandschutzgutachten nach Anforderungen des TR 020 Nr.:GS 3.2/14-030-2673.45 kB2.88 MB
Erteilungsdatum: 06.08.2014
Gültig bis:06.08.2019